Panou Fotovoltaic JA Solar 410W JAM54S30-410/MR rama neagra
Specificații
Numarul modelului. | JAM54S30-410/MR | |||||
garanție | ||||||
Garantia produsului | 12 ani | |||||
Garanție de putere | 15 ani cu 90,3% putere de ieșire, 25 ani cu 84,8% putere de ieșire | |||||
Date electrice la STC | ||||||
Putere maximă (Pmax) | 410 Wp | |||||
Tensiune la putere maximă (Vmpp) | 31,45 V | |||||
Curent la putere maximă (Impp) | 13.04 A | |||||
Tensiune în circuit deschis (Voc) | 37,32
|
|||||
Curent de scurtcircuit (Isc) | 13,95 A | |||||
Eficiența panoului | 21% | |||||
Toleranță la putere (pozitivă) | ||||||
Condiții standard de testare (STC): masa de aer AM 1,5, iradiere 1000 W/m 2 , temperatura celulei 25°C | ||||||
Date electrice la NOCT | ||||||
Putere maximă (Pmax) | 310 Wp | |||||
Tensiune la putere maximă (Vmpp) | 29,72 V | |||||
Curent la putere maximă (Impp) | 10.43 A | |||||
Tensiune în circuit deschis (Voc) | 35,23 V | |||||
Curent de scurtcircuit (Isc) | 11.16 A | |||||
Temperatura | 45±2 °C | |||||
Temperatura nominală de funcționare a celulei (NOCT): 800 W/m 2 , AM 1,5, viteza vântului 1 m/s, temperatura ambiantă 20°C | ||||||
Evaluări termice | ||||||
Interval de temperatură de funcționare | -40~85 °C | |||||
Coeficientul de temperatură al Pmax | -0,35 %/°C | |||||
Coeficientul de temperatură al Voc | -0,275 %/°C | |||||
Coeficientul de temperatură al Isc | 0,045 %/°C | |||||
Evaluări maxime | ||||||
Tensiunea maximă a sistemului | 1500 V | |||||
Valoarea siguranței în serie | 25 A | |||||
Date materiale | ||||||
Dimensiunea panoului (H/W/D) | 1722x1134x30 mm | |||||
Greutate | 21,5 kg | |||||
Tipul celulei | PERC | |||||
Numar de telefon | 108 | |||||
Diode cutie de joncțiune | 3 | |||||
Clasa de protecție a cutiei de joncțiune | IP 68 | |||||
Tip conector | MC4 | |||||
Secțiunea transversală a cablului | 4 mm 2 | |||||
Lungimea cablului | 1200 mm | |||||
Recenzii
Nu există recenzii până acum.