Crt | Denumire Produs | Cant. | UM | Pret fara TVA. | Valoare | Valoare TVA | Valoare Totala | TVA% |
1 | INVERTOR MPPSolar 6000W, seria 6048 MT | 1 | BUC. | 3654,62 | 3654,62 | 182,73 | 3837,35 | 5% |
2 | Panou fotovoltaic CanadianSolar 455 HiKu6 Mono PERC | 12 | BUC | 608,4 | 7300,84 | 365,04 | 7665,88 | 5% |
3 | CLEMA CAPAT K2 SYSTEMS | 8 | BUC. | 15,13 | 121,01 | 6,05 | 127,06 | 5% |
4 | CLEMA DUBLA K2 SYSTEMS | 20 | BUC. | 15,13 | 302,52 | 15,13 | 317,65 | 5% |
5 | SINA K2 SYSTEMS 2.25 M | 7 | BUC. | 75,2 | 526,41 | 26,32 | 552,73 | 5% |
6 | Surub ANCORA M10x200+Adaptor PLACA | 21 | BUC. | 14,71 | 308,82 | 15,44 | 324,26 | 5% |
7 | Surub T-Bolt M10x30 | 31 | BUC | 2,52 | 78,15 | 3,91 | 82,06 | 5% |
8 | PIULITA CU SAIBA M10 PL | 31 | BUC. | 1,26 | 39,08 | 1,95 | 41,03 | 5% |
9 | PRELUNGITOR SINA PL | 5 | BUC. | 6,72 | 33,61 | 1,68 | 35,29 | 5% |
Total | 136 | 12365,06 | 618,25 | 12983,31 |
Kit fotovoltaic Off grid 6kw Monofazic MPPSolar
„Coltar suport vertical pentru baterie Pylontech US3000C sau US5000” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
Kit fotovoltaic Off grid 6 kw Monofazic
INVERTOR MPPSolar 6000W, seria 6048 MT,
12 buc Panou fotovoltaic CanadianSolar 455 HiKu6 Mono PERC,
structura de prindere pe acoperis de tabla K2 Systems
12.983,31 lei
BRAND | , |
---|