Denumire Produs | Cant. | UM | Pret fara TVA. | Valoare | Valoare TVA | Valoare Totala | TVA% |
INVERTOR PIP 11KW MAX | 1 | BUC. | 7419,33 | 7419,33 | 370,96 | 7790,29 | 5% |
Canadian Solar HIKU6 Mono-CS6L 450 w | 18 | BUC | 723,81 | 13028,58 | 651,43 | 13680,01 | 5% |
PROFIL ALUMINIU 40 x 40 MM – LUNGIME 3.30 M | 13 | BUC. | 142,02 | 1846,26 | 92,31 | 1938,57 | 5% |
CLEMA CAPAT 35MM. PL | 8 | BUC. | 5,04 | 40,32 | 2,02 | 42,34 | 5% |
CLEMA MIJLOC 35MM PL | 32 | BUC. | 5,04 | 161,28 | 8,06 | 169,34 | 5% |
SET SURUB T+ PIULITA M8 | 50 | BUC | 3,78 | 189 | 9,45 | 198,45 | 5% |
Surub ANCORA M10x200+Adaptor PLACA | 50 | BUC. | 20,59 | 1029,5 | 51,48 | 1080,98 | 5% |
SURUB IMBUS CU ZIMTI M8 x 20 ALLIMEX | 40 | BUC. | 1,51 | 60,4 | 3,02 | 63,42 | 5% |
PIULITA INOX M8 | 40 | BUC. | 2,52 | 100,8 | 5,04 | 105,84 | 5% |
DESCARCATOR ELECTROSTATIC 1000V 2 POLI | 2 | BUC. | 92,44 | 184,88 | 9,24 | 194,12 | 5% |
SIGURANTA AUTOMATA 2 POLI 20A – DC | 2 | BUC. | 58,82 | 117,64 | 5,88 | 123,52 | 5% |
CABLU SOLAR 6MM NEGRU | 25 | ML. | 5,87 | 146,75 | 7,34 | 154,09 | 5% |
CABLU SOLAR 6MM ROSU | 25 | ML. | 5,87 | 146,75 | 7,34 | 154,09 | 5% |
ACUMULATOR PYLONTECH 2,4 KW US2000C 48V | 1 | BUC. | 4618 | 4618 | 230,9 | 4848,9 | 5% |
KIT CABLURI PYLONTECH | 1 | BUC. | 133,61 | 133,61 | 6,68 | 140,29 | 5% |
CAPAC PLASTIC PROFIL AL | 8 | BUC. | 2,94 | 23,52 | 1,18 | 24,7 | 5% |
PRELUNGITOR SINA PL | 6 | BUC. | 10,08 | 60,48 | 3,02 | 63,5 | 5% |
SET SURUB T+ PIULITA M8 | 12 | BUC | 3,78 | 45,36 | 2,27 | 47,63 | 5% |
Total | 334 | 29352,46 | 1467,62 | 30820,08 |
Acest produs poate genera costuri suplimentare de livrare!
Recenzii
Nu există recenzii până acum.